Back One Page
2009 Tide Predictions in Florence
January
Date Day Time Height Time Height Time Height Time
01/01/2009 Thu 04:04AM LST 5.9 H 09:50AM LST 2.6 L 03:15PM LST 5.8 H 10:02PM LST 0.6 L
01/02/2009 Fri 04:38AM LST 6.1 H 10:44AM LST 2.4 L 04:06PM LST 5.4 H 10:37PM LST 1.0 L
01/03/2009 Sat 05:15AM LST 6.3 H 11:45AM LST 2.1 L 05:11PM LST 4.9 H 11:17PM LST 1.6 L
01/04/2009 Sun 05:55AM LST 6.5 H 12:52PM LST 1.7 L 06:31PM LST 4.6 H
01/05/2009 Mon 12:05AM LST 2.2 L 06:41AM LST 6.8 H 02:01PM LST 1.1 L 08:02PM LST 4.5 H
01/06/2009 Tue 01:05AM LST 2.6 L 07:34AM LST 7.1 H 03:07PM LST 0.5 L 09:29PM LST 4.6 H
01/07/2009 Wed 02:16AM LST 3.0 L 08:31AM LST 7.4 H 04:07PM LST -0.2 L 10:40PM LST 5.1 H
01/08/2009 Thu 03:28AM LST 3.1 L 09:30AM LST 7.7 H 05:01PM LST -0.8 L 11:37PM LST 5.5 H
01/09/2009 Fri 04:34AM LST 3.0 L 10:27AM LST 8.0 H 05:52PM LST -1.2 L
01/10/2009 Sat 12:26AM LST 5.8 H 05:34AM LST 2.7 L 11:23AM LST 8.2 H 06:40PM LST -1.5 L
01/11/2009 Sun 01:11AM LST 6.2 H 06:30AM LST 2.4 L 12:16PM LST 8.2 H 07:25PM LST -1.5 L
01/12/2009 Mon 01:54AM LST 6.5 H 07:24AM LST 2.1 L 01:08PM LST 8.0 H 08:09PM LST -1.4 L
01/13/2009 Tue 02:35AM LST 6.7 H 08:17AM LST 1.8 L 02:00PM LST 7.6 H 08:51PM LST -0.9 L
01/14/2009 Wed 03:16AM LST 6.9 H 09:11AM LST 1.6 L 02:52PM LST 6.9 H 09:32PM LST -0.3 L
01/15/2009 Thu 03:57AM LST 7.0 H 10:08AM LST 1.5 L 03:46PM LST 6.2 H 10:13PM LST 0.4 L
01/16/2009 Fri 04:39AM LST 7.0 H 11:08AM LST 1.4 L 04:46PM LST 5.4 H 10:55PM LST 1.2 L
01/17/2009 Sat 05:22AM LST 6.9 H 12:12PM LST 1.4 L 05:55PM LST 4.8 H 11:39PM LST 2.0 L
01/18/2009 Sun 06:08AM LST 6.8 H 01:20PM LST 1.3 L 07:17PM LST 4.5 H
01/19/2009 Mon 12:31AM LST 2.6 L 06:57AM LST 6.6 H 02:29PM LST 1.0 L 08:50PM LST 4.4 H
01/20/2009 Tue 01:34AM LST 3.1 L 07:51AM LST 6.5 H 03:32PM LST 0.8 L 10:13PM LST 4.6 H
01/21/2009 Wed 02:45AM LST 3.4 L 08:47AM LST 6.5 H 04:25PM LST 0.6 L 11:10PM LST 4.9 H
01/22/2009 Thu 03:50AM LST 3.4 L 09:40AM LST 6.6 H 05:11PM LST 0.3 L 11:52PM LST 5.2 H
01/23/2009 Fri 04:44AM LST 3.2 L 10:28AM LST 6.8 H 05:50PM LST 0.1 L
01/24/2009 Sat 12:25AM LST 5.3 H 05:30AM LST 3.0 L 11:11AM LST 6.9 H 06:26PM LST -0.2 L
01/25/2009 Sun 12:56AM LST 5.5 H 06:11AM LST 2.8 L 11:50AM LST 7.0 H 06:58PM LST -0.2 L
01/26/2009 Mon 01:24AM LST 5.8 H 06:49AM LST 2.6 L 12:28PM LST 7.0 H 07:29PM LST -0.3 L
01/27/2009 Tue 01:53AM LST 5.9 H 07:26AM LST 2.3 L 01:05PM LST 6.8 H 07:59PM LST -0.2 L
01/28/2009 Wed 02:21AM LST 6.1 H 08:04AM LST 2.1 L 01:42PM LST 6.6 H 08:27PM LST 0.0 L
01/29/2009 Thu 02:48AM LST 6.3 H 08:44AM LST 1.8 L 02:21PM LST 6.3 H 08:56PM LST 0.4 L
01/30/2009 Fri 03:17AM LST 6.5 H 09:27AM LST 1.7 L 03:05PM LST 5.8 H 09:26PM LST 0.9 L
01/31/2009 Sat 03:47AM LST 6.6 H 10:15AM LST 1.4 L 03:55PM LST 5.4 H 09:59PM LST 1.4 L
Back One Page
February
Date Day Time Height Time Height Time Height Time
02/01/2009 Sun 04:22AM LST 6.7 H 11:10AM LST 1.3 L 04:57PM LST 4.9 H 10:36PM LST 2.0 L
02/02/2009 Mon 05:03AM LST 6.8 H 12:15PM LST 1.0 L 06:16PM LST 4.5 H 11:23PM LST 2.6 L
02/03/2009 Tue 05:54AM LST 6.9 H 01:28PM LST 0.8 L 07:50PM LST 4.4 H
02/04/2009 Wed 12:29AM LST 3.0 L 06:57AM LST 7.0 H 02:42PM LST 0.3 L 09:21PM LST 4.6 H
02/05/2009 Thu 01:55AM LST 3.2 L 08:08AM LST 7.1 H 03:49PM LST -0.2 L 10:31PM LST 5.0 H
02/06/2009 Fri 03:20AM LST 3.1 L 09:17AM LST 7.4 H 04:47PM LST -0.6 L 11:23PM LST 5.5 H
02/07/2009 Sat 04:30AM LST 2.8 L 10:21AM LST 7.6 H 05:37PM LST -1.0 L
02/08/2009 Sun 12:06AM LST 5.9 H 05:30AM LST 2.2 L 11:18AM LST 7.7 H 06:23PM LST -1.1 L
02/09/2009 Mon 12:46AM LST 6.4 H 06:24AM LST 1.8 L 12:11PM LST 7.7 H 07:05PM LST -1.0 L
02/10/2009 Tue 01:24AM LST 6.7 H 07:14AM LST 1.3 L 01:02PM LST 7.5 H 07:44PM LST -0.7 L
02/11/2009 Wed 02:00AM LST 7.0 H 08:03AM LST 1.0 L 01:51PM LST 7.1 H 08:23PM LST -0.2 L
02/12/2009 Thu 02:36AM LST 7.1 H 08:51AM LST 0.8 L 02:40PM LST 6.5 H 09:00PM LST 0.3 L
02/13/2009 Fri 03:12AM LST 7.1 H 09:40AM LST 0.7 L 03:31PM LST 5.9 H 09:36PM LST 1.0 L
02/14/2009 Sat 03:49AM LST 7.0 H 10:31AM LST 0.8 L 04:25PM LST 5.3 H 10:13PM LST 1.8 L
02/15/2009 Sun 04:27AM LST 6.8 H 11:27AM LST 1.0 L 05:27PM LST 4.8 H 10:54PM LST 2.4 L
02/16/2009 Mon 05:10AM LST 6.5 H 12:29PM LST 1.1 L 06:43PM LST 4.4 H 11:43PM LST 3.0 L
02/17/2009 Tue 06:02AM LST 6.3 H 01:40PM LST 1.1 L 08:17PM LST 4.3 H
02/18/2009 Wed 12:52AM LST 3.4 L 07:04AM LST 6.0 H 02:51PM LST 1.0 L 09:44PM LST 4.5 H
02/19/2009 Thu 02:16AM LST 3.4 L 08:11AM LST 6.0 H 03:52PM LST 0.8 L 10:40PM LST 4.7 H
02/20/2009 Fri 03:30AM LST 3.3 L 09:13AM LST 6.1 H 04:41PM LST 0.6 L 11:18PM LST 5.0 H
02/21/2009 Sat 04:26AM LST 3.0 L 10:07AM LST 6.3 H 05:21PM LST 0.3 L 11:48PM LST 5.3 H
02/22/2009 Sun 05:12AM LST 2.6 L 10:53AM LST 6.5 H 05:56PM LST 0.1 L
02/23/2009 Mon 12:16AM LST 5.6 H 05:52AM LST 2.2 L 11:34AM LST 6.6 H 06:27PM LST 0.0 L
02/24/2009 Tue 12:43AM LST 5.9 H 06:30AM LST 1.8 L 12:14PM LST 6.6 H 06:57PM LST 0.1 L
02/25/2009 Wed 01:09AM LST 6.2 H 07:07AM LST 1.4 L 12:53PM LST 6.6 H 07:26PM LST 0.2 L
02/26/2009 Thu 01:36AM LST 6.5 H 07:44AM LST 1.1 L 01:33PM LST 6.5 H 07:55PM LST 0.5 L
02/27/2009 Fri 02:02AM LST 6.7 H 08:23AM LST 0.8 L 02:15PM LST 6.2 H 08:25PM LST 0.9 L
02/28/2009 Sat 02:31AM LST 6.9 H 09:05AM LST 0.6 L 03:00PM LST 5.8 H 08:56PM LST 1.4 L
Back One Page
March
Date Day Time Height Time Height Time Height Time
03/01/2009 Sun 03:02AM LST 7.0 H 09:51AM LST 0.5 L 03:52PM LST 5.3 H 09:31PM LST 1.9 L
03/02/2009 Mon 03:39AM LST 7.0 H 10:45AM LST 0.4 L 04:55PM LST 4.9 H 10:12PM LST 2.4 L
03/03/2009 Tue 04:24AM LST 6.9 H 11:49AM LST 0.5 L 06:12PM LST 4.6 H 11:05PM LST 2.9 L
03/04/2009 Wed 05:22AM LST 6.7 H 01:03PM LST 0.4 L 07:43PM LST 4.6 H
03/05/2009 Thu 12:23AM LST 3.1 L 06:36AM LST 6.6 H 02:19PM LST 0.2 L 09:07PM LST 4.8 H
03/06/2009 Fri 01:59AM LST 3.1 L 07:56AM LST 6.6 H 03:28PM LST 0.0 L 10:08PM LST 5.2 H
03/07/2009 Sat 03:23AM LST 2.7 L 09:12AM LST 6.7 H 04:26PM LST -0.3 L 10:55PM LST 5.7 H
03/08/2009 Sun 05:30AM LDT 2.2 L 11:17AM LDT 6.9 H 06:14PM LDT -0.5 L
03/09/2009 Mon 12:35AM LDT 6.2 H 06:25AM LDT 1.5 L 12:14PM LDT 7.1 H 06:58PM LDT -0.4 L
03/10/2009 Tue 01:12AM LDT 6.6 H 07:15AM LDT 0.9 L 01:07PM LDT 7.0 H 07:38PM LDT -0.2 L
03/11/2009 Wed 01:47AM LDT 7.0 H 08:01AM LDT 0.4 L 01:56PM LDT 6.8 H 08:15PM LDT 0.2 L
03/12/2009 Thu 02:20AM LDT 7.1 H 08:45AM LDT 0.1 L 02:43PM LDT 6.5 H 08:51PM LDT 0.6 L
03/13/2009 Fri 02:54AM LDT 7.2 H 09:28AM LDT 0.0 L 03:29PM LDT 6.2 H 09:27PM LDT 1.2 L
03/14/2009 Sat 03:27AM LDT 7.1 H 10:11AM LDT 0.0 L 04:16PM LDT 5.7 H 10:02PM LDT 1.8 L
03/15/2009 Sun 04:00AM LDT 6.9 H 10:56AM LDT 0.2 L 05:06PM LDT 5.2 H 10:38PM LDT 2.2 L
03/16/2009 Mon 04:37AM LDT 6.5 H 11:44AM LDT 0.6 L 06:03PM LDT 4.8 H 11:18PM LDT 2.7 L
03/17/2009 Tue 05:18AM LDT 6.2 H 12:40PM LDT 0.8 L 07:11PM LDT 4.5 H
03/18/2009 Wed 12:08AM LDT 3.1 L 06:09AM LDT 5.8 H 01:46PM LDT 1.0 L 08:33PM LDT 4.4 H
03/19/2009 Thu 01:21AM LDT 3.3 L 07:15AM LDT 5.6 H 02:58PM LDT 1.1 L 09:52PM LDT 4.5 H
03/20/2009 Fri 02:50AM LDT 3.3 L 08:30AM LDT 5.4 H 04:03PM LDT 1.0 L 10:47PM LDT 4.7 H
03/21/2009 Sat 04:06AM LDT 3.0 L 09:40AM LDT 5.5 H 04:55PM LDT 0.8 L 11:26PM LDT 5.0 H
03/22/2009 Sun 05:03AM LDT 2.6 L 10:39AM LDT 5.7 H 05:37PM LDT 0.6 L 11:57PM LDT 5.4 H
03/23/2009 Mon 05:48AM LDT 2.1 L 11:30AM LDT 5.9 H 06:13PM LDT 0.6 L
03/24/2009 Tue 12:25AM LDT 5.8 H 06:29AM LDT 1.5 L 12:16PM LDT 6.1 H 06:46PM LDT 0.6 L
03/25/2009 Wed 12:53AM LDT 6.1 H 07:07AM LDT 1.0 L 12:59PM LDT 6.2 H 07:18PM LDT 0.6 L
03/26/2009 Thu 01:20AM LDT 6.5 H 07:44AM LDT 0.4 L 01:42PM LDT 6.2 H 07:50PM LDT 0.9 L
03/27/2009 Fri 01:48AM LDT 6.8 H 08:23AM LDT 0.0 L 02:26PM LDT 6.1 H 08:22PM LDT 1.2 L
03/28/2009 Sat 02:18AM LDT 7.1 H 09:03AM LDT -0.3 L 03:11PM LDT 5.9 H 08:56PM LDT 1.5 L
03/29/2009 Sun 02:51AM LDT 7.2 H 09:46AM LDT -0.5 L 04:00PM LDT 5.7 H 09:33PM LDT 1.9 L
03/30/2009 Mon 03:27AM LDT 7.2 H 10:34AM LDT -0.5 L 04:55PM LDT 5.3 H 10:14PM LDT 2.3 L
03/31/2009 Tue 04:10AM LDT 7.1 H 11:28AM LDT -0.3 L 05:58PM LDT 5.0 H 11:04PM LDT 2.6 L
Back One Page
April
Date Day Time Height Time Height Time Height Time
04/01/2009 Wed 05:02AM LDT 6.8 H 12:30PM LDT -0.2 L 07:11PM LDT 4.8 H
04/02/2009 Thu 12:11AM LDT 3.0 L 06:07AM LDT 6.4 H 01:40PM LDT 0.1 L 08:29PM LDT 4.9 H
04/03/2009 Fri 01:38AM LDT 3.0 L 07:26AM LDT 6.1 H 02:53PM LDT 0.2 L 09:38PM LDT 5.2 H
04/04/2009 Sat 03:09AM LDT 2.6 L 08:50AM LDT 5.9 H 03:59PM LDT 0.2 L 10:33PM LDT 5.6 H
04/05/2009 Sun 04:25AM LDT 2.1 L 10:07AM LDT 5.9 H 04:55PM LDT 0.2 L 11:18PM LDT 6.0 H
04/06/2009 Mon 05:26AM LDT 1.4 L 11:13AM LDT 6.0 H 05:43PM LDT 0.2 L 11:57PM LDT 6.5 H
04/07/2009 Tue 06:17AM LDT 0.6 L 12:11PM LDT 6.1 H 06:26PM LDT 0.5 L
04/08/2009 Wed 12:33AM LDT 6.8 H 07:03AM LDT 0.1 L 01:03PM LDT 6.1 H 07:06PM LDT 0.8 L
04/09/2009 Thu 01:07AM LDT 7.1 H 07:45AM LDT -0.3 L 01:51PM LDT 6.1 H 07:44PM LDT 1.1 L
04/10/2009 Fri 01:40AM LDT 7.1 H 08:25AM LDT -0.6 L 02:36PM LDT 5.9 H 08:21PM LDT 1.5 L
04/11/2009 Sat 02:12AM LDT 7.1 H 09:05AM LDT -0.6 L 03:21PM LDT 5.8 H 08:57PM LDT 1.9 L
04/12/2009 Sun 02:44AM LDT 6.9 H 09:44AM LDT -0.5 L 04:05PM LDT 5.5 H 09:33PM LDT 2.3 L
04/13/2009 Mon 03:18AM LDT 6.6 H 10:25AM LDT -0.2 L 04:51PM LDT 5.2 H 10:11PM LDT 2.6 L
04/14/2009 Tue 03:54AM LDT 6.3 H 11:09AM LDT 0.1 L 05:43PM LDT 4.9 H 10:53PM LDT 2.9 L
04/15/2009 Wed 04:35AM LDT 5.9 H 11:59AM LDT 0.5 L 06:41PM LDT 4.6 H 11:46PM LDT 3.0 L
04/16/2009 Thu 05:25AM LDT 5.5 H 12:55PM LDT 0.7 L 07:46PM LDT 4.6 H
04/17/2009 Fri 12:56AM LDT 3.1 L 06:29AM LDT 5.2 H 01:57PM LDT 0.9 L 08:49PM LDT 4.6 H
04/18/2009 Sat 02:19AM LDT 3.0 L 07:43AM LDT 5.0 H 02:58PM LDT 1.0 L 09:41PM LDT 4.8 H
04/19/2009 Sun 03:33AM LDT 2.6 L 08:58AM LDT 4.9 H 03:52PM LDT 1.0 L 10:22PM LDT 5.2 H
04/20/2009 Mon 04:31AM LDT 2.1 L 10:05AM LDT 5.0 H 04:38PM LDT 1.0 L 10:56PM LDT 5.6 H
04/21/2009 Tue 05:19AM LDT 1.4 L 11:03AM LDT 5.2 H 05:19PM LDT 1.0 L 11:28PM LDT 6.0 H
04/22/2009 Wed 06:01AM LDT 0.7 L 11:55AM LDT 5.4 H 05:58PM LDT 1.2 L 11:59PM LDT 6.5 H
04/23/2009 Thu 06:41AM LDT 0.1 L 12:45PM LDT 5.6 H 06:35PM LDT 1.4 L
04/24/2009 Fri 12:31AM LDT 6.8 H 07:21AM LDT -0.5 L 01:33PM LDT 5.8 H 07:13PM LDT 1.6 L
04/25/2009 Sat 01:05AM LDT 7.1 H 08:02AM LDT -1.0 L 02:20PM LDT 5.8 H 07:52PM LDT 1.8 L
04/26/2009 Sun 01:41AM LDT 7.4 H 08:46AM LDT -1.2 L 03:09PM LDT 5.8 H 08:33PM LDT 2.1 L
04/27/2009 Mon 02:21AM LDT 7.4 H 09:31AM LDT -1.3 L 04:00PM LDT 5.6 H 09:17PM LDT 2.2 L
04/28/2009 Tue 03:04AM LDT 7.3 H 10:21AM LDT -1.2 L 04:56PM LDT 5.4 H 10:08PM LDT 2.5 L
04/29/2009 Wed 03:54AM LDT 7.0 H 11:15AM LDT -1.0 L 05:55PM LDT 5.2 H 11:08PM LDT 2.6 L
04/30/2009 Thu 04:52AM LDT 6.5 H 12:13PM LDT -0.6 L 06:59PM LDT 5.2 H
Back One Page
May
Date Day Time Height Time Height Time Height Time
05/01/2009 Fri 12:22AM LDT 2.6 L 06:00AM LDT 6.0 H 01:16PM LDT -0.2 L 08:02PM LDT 5.3 H
05/02/2009 Sat 01:46AM LDT 2.4 L 07:19AM LDT 5.5 H 02:19PM LDT 0.1 L 09:00PM LDT 5.7 H
05/03/2009 Sun 03:08AM LDT 1.9 L 08:41AM LDT 5.2 H 03:20PM LDT 0.4 L 09:51PM LDT 6.0 H
05/04/2009 Mon 04:17AM LDT 1.3 L 09:59AM LDT 5.2 H 04:16PM LDT 0.7 L 10:35PM LDT 6.4 H
05/05/2009 Tue 05:15AM LDT 0.6 L 11:08AM LDT 5.2 H 05:06PM LDT 1.0 L 11:15PM LDT 6.6 H
05/06/2009 Wed 06:04AM LDT 0.0 L 12:08PM LDT 5.3 H 05:52PM LDT 1.4 L 11:53PM LDT 6.9 H
05/07/2009 Thu 06:48AM LDT -0.5 L 01:00PM LDT 5.4 H 06:34PM LDT 1.7 L
05/08/2009 Fri 12:28AM LDT 7.0 H 07:28AM LDT -0.8 L 01:48PM LDT 5.4 H 07:14PM LDT 2.0 L
05/09/2009 Sat 01:02AM LDT 7.0 H 08:06AM LDT -0.9 L 02:31PM LDT 5.4 H 07:53PM LDT 2.2 L
05/10/2009 Sun 01:36AM LDT 6.9 H 08:44AM LDT -0.9 L 03:13PM LDT 5.3 H 08:31PM LDT 2.4 L
05/11/2009 Mon 02:11AM LDT 6.6 H 09:22AM LDT -0.7 L 03:55PM LDT 5.2 H 09:09PM LDT 2.6 L
05/12/2009 Tue 02:46AM LDT 6.5 H 10:01AM LDT -0.6 L 04:37PM LDT 5.1 H 09:49PM LDT 2.7 L
05/13/2009 Wed 03:23AM LDT 6.1 H 10:41AM LDT -0.2 L 05:22PM LDT 4.9 H 10:34PM LDT 2.8 L
05/14/2009 Thu 04:04AM LDT 5.8 H 11:24AM LDT 0.0 L 06:10PM LDT 4.8 H 11:26PM LDT 2.9 L
05/15/2009 Fri 04:51AM LDT 5.3 H 12:10PM LDT 0.3 L 07:00PM LDT 4.8 H
05/16/2009 Sat 12:30AM LDT 2.8 L 05:48AM LDT 5.0 H 12:58PM LDT 0.6 L 07:48PM LDT 4.9 H
05/17/2009 Sun 01:42AM LDT 2.6 L 06:56AM LDT 4.6 H 01:49PM LDT 0.9 L 08:33PM LDT 5.2 H
05/18/2009 Mon 02:52AM LDT 2.2 L 08:12AM LDT 4.4 H 02:40PM LDT 1.1 L 09:14PM LDT 5.5 H
05/19/2009 Tue 03:52AM LDT 1.6 L 09:26AM LDT 4.4 H 03:31PM LDT 1.4 L 09:53PM LDT 5.8 H
05/20/2009 Wed 04:44AM LDT 0.9 L 10:35AM LDT 4.6 H 04:20PM LDT 1.6 L 10:30PM LDT 6.3 H
05/21/2009 Thu 05:31AM LDT 0.2 L 11:37AM LDT 4.8 H 05:07PM LDT 1.8 L 11:08PM LDT 6.7 H
05/22/2009 Fri 06:16AM LDT -0.6 L 12:32PM LDT 5.1 H 05:54PM LDT 2.0 L 11:48PM LDT 7.1 H
05/23/2009 Sat 07:00AM LDT -1.1 L 01:25PM LDT 5.3 H 06:41PM LDT 2.2 L
05/24/2009 Sun 12:30AM LDT 7.4 H 07:45AM LDT -1.6 L 02:15PM LDT 5.5 H 07:28PM LDT 2.2 L
05/25/2009 Mon 01:15AM LDT 7.6 H 08:32AM LDT -1.8 L 03:05PM LDT 5.6 H 08:17PM LDT 2.2 L
05/26/2009 Tue 02:02AM LDT 7.6 H 09:19AM LDT -1.8 L 03:55PM LDT 5.6 H 09:09PM LDT 2.2 L
05/27/2009 Wed 02:52AM LDT 7.3 H 10:08AM LDT -1.7 L 04:46PM LDT 5.6 H 10:06PM LDT 2.2 L
05/28/2009 Thu 03:46AM LDT 6.9 H 10:59AM LDT -1.4 L 05:39PM LDT 5.7 H 11:10PM LDT 2.2 L
05/29/2009 Fri 04:46AM LDT 6.3 H 11:51AM LDT -0.9 L 06:32PM LDT 5.8 H
05/30/2009 Sat 12:21AM LDT 2.0 L 05:52AM LDT 5.7 H 12:45PM LDT -0.3 L 07:25PM LDT 5.9 H
05/31/2009 Sun 01:37AM LDT 1.7 L 07:07AM LDT 5.1 H 01:40PM LDT 0.3 L 08:17PM LDT 6.1 H
Back One Page
June
Date Day Time Height Time Height Time Height Time
06/01/2009 Mon 02:52AM LDT 1.2 L 08:27AM LDT 4.6 H 02:36PM LDT 0.9 L 09:06PM LDT 6.4 H
06/02/2009 Tue 04:00AM LDT 0.6 L 09:48AM LDT 4.5 H 03:32PM LDT 1.4 L 09:51PM LDT 6.5 H
06/03/2009 Wed 04:57AM LDT 0.1 L 11:03AM LDT 4.6 H 04:27PM LDT 1.8 L 10:35PM LDT 6.6 H
06/04/2009 Thu 05:47AM LDT -0.3 L 12:06PM LDT 4.7 H 05:18PM LDT 2.2 L 11:16PM LDT 6.7 H
06/05/2009 Fri 06:31AM LDT -0.6 L 12:59PM LDT 4.9 H 06:06PM LDT 2.4 L 11:55PM LDT 6.7 H
06/06/2009 Sat 07:12AM LDT -0.9 L 01:45PM LDT 5.0 H 06:50PM LDT 2.5 L
06/07/2009 Sun 12:33AM LDT 6.7 H 07:50AM LDT -1.0 L 02:25PM LDT 5.1 H 07:32PM LDT 2.6 L
06/08/2009 Mon 01:11AM LDT 6.6 H 08:27AM LDT -1.0 L 03:03PM LDT 5.2 H 08:12PM LDT 2.6 L
06/09/2009 Tue 01:47AM LDT 6.5 H 09:03AM LDT -0.9 L 03:40PM LDT 5.1 H 08:51PM LDT 2.6 L
06/10/2009 Wed 02:24AM LDT 6.3 H 09:39AM LDT -0.7 L 04:17PM LDT 5.1 H 09:32PM LDT 2.6 L
06/11/2009 Thu 03:02AM LDT 6.0 H 10:15AM LDT -0.6 L 04:54PM LDT 5.1 H 10:15PM LDT 2.6 L
06/12/2009 Fri 03:41AM LDT 5.7 H 10:51AM LDT -0.3 L 05:32PM LDT 5.1 H 11:04PM LDT 2.5 L
06/13/2009 Sat 04:25AM LDT 5.3 H 11:27AM LDT 0.0 L 06:10PM LDT 5.2 H 11:59PM LDT 2.3 L
06/14/2009 Sun 05:15AM LDT 4.9 H 12:05PM LDT 0.4 L 06:49PM LDT 5.3 H
06/15/2009 Mon 01:01AM LDT 2.1 L 06:16AM LDT 4.5 H 12:46PM LDT 0.8 L 07:28PM LDT 5.5 H
06/16/2009 Tue 02:06AM LDT 1.7 L 07:30AM LDT 4.1 H 01:32PM LDT 1.3 L 08:09PM LDT 5.8 H
06/17/2009 Wed 03:09AM LDT 1.1 L 08:51AM LDT 4.0 H 02:24PM LDT 1.8 L 08:52PM LDT 6.2 H
06/18/2009 Thu 04:08AM LDT 0.5 L 10:11AM LDT 4.1 H 03:22PM LDT 2.1 L 09:38PM LDT 6.5 H
06/19/2009 Fri 05:02AM LDT -0.2 L 11:21AM LDT 4.4 H 04:22PM LDT 2.3 L 10:27PM LDT 6.9 H
06/20/2009 Sat 05:53AM LDT -0.9 L 12:22PM LDT 4.7 H 05:21PM LDT 2.4 L 11:17PM LDT 7.2 H
06/21/2009 Sun 06:42AM LDT -1.4 L 01:15PM LDT 5.1 H 06:17PM LDT 2.4 L
06/22/2009 Mon 12:08AM LDT 7.5 H 07:31AM LDT -1.8 L 02:05PM LDT 5.3 H 07:12PM LDT 2.2 L
06/23/2009 Tue 12:59AM LDT 7.7 H 08:18AM LDT -2.1 L 02:52PM LDT 5.6 H 08:06PM LDT 2.1 L
06/24/2009 Wed 01:52AM LDT 7.6 H 09:05AM LDT -2.1 L 03:38PM LDT 5.8 H 09:02PM LDT 1.8 L
06/25/2009 Thu 02:45AM LDT 7.2 H 09:51AM LDT -1.8 L 04:23PM LDT 5.9 H 09:59PM LDT 1.7 L
06/26/2009 Fri 03:39AM LDT 6.8 H 10:37AM LDT -1.4 L 05:09PM LDT 6.1 H 11:00PM LDT 1.4 L
06/27/2009 Sat 04:37AM LDT 6.1 H 11:23AM LDT -0.7 L 05:55PM LDT 6.2 H
06/28/2009 Sun 12:06AM LDT 1.3 L 05:40AM LDT 5.3 H 12:10PM LDT 0.0 L 06:42PM LDT 6.3 H
06/29/2009 Mon 01:15AM LDT 1.0 L 06:51AM LDT 4.6 H 12:59PM LDT 0.7 L 07:30PM LDT 6.4 H
06/30/2009 Tue 02:25AM LDT 0.7 L 08:10AM LDT 4.2 H 01:52PM LDT 1.4 L 08:19PM LDT 6.5 H
Back One Page
July
Date Day Time Height Time Height Time Height Time
07/01/2009 Wed 03:33AM LDT 0.4 L 09:36AM LDT 4.0 H 02:50PM LDT 2.0 L 09:08PM LDT 6.5 H
07/02/2009 Thu 04:34AM LDT 0.0 L 10:57AM LDT 4.2 H 03:51PM LDT 2.4 L 09:58PM LDT 6.5 H
07/03/2009 Fri 05:27AM LDT -0.2 L 12:02PM LDT 4.4 H 04:51PM LDT 2.6 L 10:46PM LDT 6.5 H
07/04/2009 Sat 06:14AM LDT -0.5 L 12:53PM LDT 4.6 H 05:45PM LDT 2.7 L 11:31PM LDT 6.5 H
07/05/2009 Sun 06:55AM LDT -0.6 L 01:34PM LDT 4.8 H 06:32PM LDT 2.6 L
07/06/2009 Mon 12:14AM LDT 6.5 H 07:33AM LDT -0.8 L 02:09PM LDT 5.0 H 07:15PM LDT 2.5 L
07/07/2009 Tue 12:54AM LDT 6.5 H 08:09AM LDT -0.8 L 02:42PM LDT 5.1 H 07:55PM LDT 2.4 L
07/08/2009 Wed 01:32AM LDT 6.4 H 08:42AM LDT -0.8 L 03:14PM LDT 5.2 H 08:34PM LDT 2.2 L
07/09/2009 Thu 02:09AM LDT 6.2 H 09:15AM LDT -0.7 L 03:45PM LDT 5.2 H 09:13PM LDT 2.2 L
07/10/2009 Fri 02:45AM LDT 6.0 H 09:46AM LDT -0.6 L 04:16PM LDT 5.3 H 09:53PM LDT 2.0 L
07/11/2009 Sat 03:23AM LDT 5.7 H 10:16AM LDT -0.3 L 04:47PM LDT 5.4 H 10:37PM LDT 1.8 L
07/12/2009 Sun 04:05AM LDT 5.3 H 10:47AM LDT 0.1 L 05:18PM LDT 5.6 H 11:25PM LDT 1.7 L
07/13/2009 Mon 04:52AM LDT 4.9 H 11:19AM LDT 0.6 L 05:51PM LDT 5.8 H
07/14/2009 Tue 12:20AM LDT 1.4 L 05:49AM LDT 4.4 H 11:54AM LDT 1.1 L 06:28PM LDT 5.9 H
07/15/2009 Wed 01:21AM LDT 1.1 L 07:00AM LDT 4.0 H 12:36PM LDT 1.6 L 07:10PM LDT 6.1 H
07/16/2009 Thu 02:27AM LDT 0.7 L 08:25AM LDT 3.9 H 01:29PM LDT 2.1 L 08:01PM LDT 6.3 H
07/17/2009 Fri 03:34AM LDT 0.2 L 09:53AM LDT 4.0 H 02:37PM LDT 2.5 L 08:58PM LDT 6.5 H
07/18/2009 Sat 04:37AM LDT -0.4 L 11:10AM LDT 4.2 H 03:52PM LDT 2.6 L 09:59PM LDT 6.9 H
07/19/2009 Sun 05:34AM LDT -1.0 L 12:10PM LDT 4.6 H 05:02PM LDT 2.6 L 10:58PM LDT 7.1 H
07/20/2009 Mon 06:26AM LDT -1.4 L 01:00PM LDT 5.1 H 06:05PM LDT 2.2 L 11:56PM LDT 7.4 H
07/21/2009 Tue 07:15AM LDT -1.8 L 01:45PM LDT 5.4 H 07:03PM LDT 1.9 L
